Allure Дизайн![]() | ||
| Прейскурант на услуги Студии красоты Allure Дизайн | ||
| Прейскурант цен на услуги Студии красоты "ALLURE Дизайн" | ||
| Услуга | Цена | |
| Косметический кабинет | ||
| 1. Диагностика кожи | бесплатно | |
| 2. Демакияж | 180,00 | |
| 3. Окраска бровей | 150,00 | |
| 4. Окраска ресниц | 150,00 | |
| 5. Коррекция бровей | 150,00 | |
| 6. Чистка лица | от 950,00 до 1400,00 | |
| 7. Уход за лицом | от 950 до 1400,00 | |
| 8. Пилинг лица | от 850,00 до 1800,00 | |
| 9. Маска для лица | от 300,00 до 600,00 | |
| 10. Массаж лица (классический, пластический, по Жаке. Испанский, индийский) | от 450,00 до 1000,00 | |
| 11.Чистка спины | от 1200,00 до 1500,00 | |
| 12. Дарсонваль | от 200,00 до 400,00 | |
| 13. Наращивание ресниц | от 1500,00 и выше | |
| 14. Коррекция ресниц | от 800,00 и выше | |
| 15. депиляция области верхней губы | 200,00 | |
| 16. Депиляция носогубного треугольника | 300,00 | |
| 17. депиляция подмышечных впадин | 300,00 | |
| 18. Депиляция ног | от 400,00 до 1000,00 | |
| 19. депиляция бикини | от 800,00 до 1000,00 | |
| 20. Депиляция бикини глубокое | от 1000,00 до 1300,00 | |
| 21. Бикини-дизайн | от 950,00 до 1200,00 | |
| 22. Программы по уходу за лицом | от 1500,00 до 1800,00 | |
| 23. Процедура шок-терапия морщин (аналог процедуры Мезотнрапии) | от 1500,00 до 3000,00 | |
| Парикмахерский зал: | ||
| 1. Детская стрижка | от 250,00 и выше | |
| 2. Мужская стрижка | от 200,00 до 350.00 | |
| 3. Укладка волос | от 350,00 до 600,00 | |
| 4. Плетение кос | от 300.00 и выше | |
| 5. Прическа на торжество | от 600,00 и выше | |
| 6. Свадебная прическа | от 2000,00 и выше | |
| 7. Окрашивание волос | от 400,00* до 600,00* | |
| 8. Мелирование, колорирование, тонирование волос | от 600,00 до 1000,00* | |
| 9. Смывание искусственного пигмента с волос | от 1200, 00* и выше | |
| 10. СПА-уход за волосами | от 400,00* до 600,00* | |
| 11. Процедура ламинирующего восстановления волос | от 1300,00* и выше | |
| 12. Биологический пилинг кожи головы | от 1300,00* и выше | |
| 13. Наращивание волос (100 натуральных прядей) | 12500,00 | |
| 14. Наращивание волос (тресса из натуральных волос)* | 3000,00 | |
| Примечание: позиции со знаком * означают, что к указанной стоимости процедуры стоимость расходного | ||
| Массажный кабинет: | ||
| 1. Классический массаж | от 800,00 до 1200,00 | |
| 2. Массаж 1 зоны | от 300,00 и выше | |
| 3. моделирующий массаж живота | от 500,00 и выше | |
| 4. антицеллюлитный массаж | от 700,00 до 1000,00 | |
| 5. лимфодренажный массаж | от 700,00 до 1000,00 | |
| 6. медовый массаж | от 700,00 до 1000,00 | |
| 7. пилинг тела | от 550,00 до 800,00 | |
| 8. Программы по оздоровлению и коррекции фигуры (обертывания, спа-уход) | от 1700,00 до 2700,00 | |
| 9. Прессотерапия | 600,00 | |
| 10. Миостимуляция тела | от 700,00 и выше | |
| Ногтевая студия: | ||
| 1. Классический маникюр | 200,00 | |
| 2. европейский маникюр | 200,00 | |
| 3. мужской маникюр | 250,00 | |
| 4. детский маникюр | 180,00 | |
| 5. покрытие лаком | от 50.00 до 70,00 | |
| 6. художественный дизайн | от 150,00 и выше | |
| 7. наращивание ногтей (гель) | 1100,00 | |
| 8. коррекция наращенных ногтей | 800,00 | |
| 9. дизайн ногтей под гель | от 250,00 и выше | |
| 10. спа-уход | от 600,00 до 900,00 | |
| 11. парафинотерапия | 500,00 | |
| 12. массаж рук | 50,00 | |
| Кабинет педикюра: | ||
| 1. Классический педикюр | от 600,00 до 900,00 | |
| 2. Аппаратный педикюр (продукция Геволь) | от 800,00 до 1000,00 | |
| 3. Аппаратная обработка ногтей | от 450,00 | |
| 4. Аппаратная обработка стоп | от 450,00 | |
| 5. СПА-уход | от 700,00 до 900,00 | |
| 6. парафинотерапия | 600,00 | |
| 7. наращивание ногтей (гель) | 1200,00 | |
| 8. дизайн ногтей под гель | от 250,00 и выше | |
| 9. коррекция ногтей | 800,00 | |
| 10. Обработка 1 вросшей ногтевой пластины и боковых валиков (методика Ноберта Шольца Германия) | 150,00 | |
| 11. Гидромассаж стоп | 100,00 | |
| 12. ручной массаж стоп | 80,00 | |
| 13. ручной массаж ног до колен | 150,00 | |
| 14. Обработка 1 врастающей ногтевой пластины и тампонирование 2 боковых валиков (каполином) | от 300,00 и выше | |
| Примечание: позиции со знаком * означают, что к указанной стоимости процедуры стоимость расходного | ||
